不動産取得税 基本事項のまとめ
課税主体 | 取得した不動産が所在する都道府県(地方税) |
| 課税客体 | 不動産の取得 |
| 納税義務者 | 不動産を取得した者 |
| 課税標準 | 不動産の価格(固定資産課税台帳に登録されている価格) |
| 標準税率 | 土地・住宅:100分の3(3%) 住宅以外の家屋:100分の4(4%) |
| 納税方法 | 普通徴収 |
| 免税点 | 土地・・・10万円未満 家屋・・・建築に係るもの…23万円未満 その他に係るもの…12万円未満 |
特例
| 課税標準 | 税率 | 税額 | |
| 原則 | 不動産の価格(固定資産台帳に登録されている価格) | ||
| 住宅 | 一定の要件を満たす住宅の課税標準の特例⇒50㎡以上(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上) 240㎡以下の新築住宅の場合、1200万円が控除 | ||
| 宅地等 | 宅地評価土地×1/2 | 一定の要件を満たす住宅用地の税額控除 |
固定資産税
基本事項のまとめ
| 課税主体 | 固定資産が所在する市町村(地方税) |
| 課税客体 | 1月1日現在の固定資産 |
| 納税義務者 | 原則:固定資産課税台帳に登録されている者(名義上の所有者) 例外:質権者・100年より永い期間の地上権者 |
| 課税標準 | 固定資産の価格(固定資産課税台帳に登録されている価格(3年度分据え置き)) |
| 納付方法 | 普通徴収 |
| 免税点 | 土地…30万円未満 家屋…20万円未満 |
特例の一覧
| 課税標準 | 税率 | 税額 | |
| 住宅 | ×1/2(床面積のうち、120㎡までの居住部分に限る) | ||
| 宅地等 | ①小規模住宅用地×1/6 一般住宅用地×1/3 ②負担調整措置 |
新築住宅の税額控除
| ①新築住宅(②を除く) | ②3階以上の中高層耐火建築物である新築住宅 | |
| 居住部分の割合 | 総床面積の2分の1以上 | |
| 床面積(共同住宅等については独立部分の床面積) | 50㎡以上280㎡以下※ | |
| 控除期間 | 新築を3年度分 | 新築後5年度分 |
| 控除額 | 固定資産税額の2分の1(120㎡までの住宅部分に限る) |


コメント